﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Ayuntamiento de Mirafuentes - Ayuntamiento</title><link>http://mirafuentes.es/</link><copyright>(c) 2026, Mirafuentes</copyright><generator>Uriges 2026.03</generator><ttl>5</ttl><item><title>Servicios e infraestructura</title><link>https://mirafuentes.es/portal/seccion.aspx?N=466</link><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:45:00 GMT</pubDate><description>&lt;div class="nPrincipal"&gt;
	&lt;p&gt;&lt;img class="centro" height="280" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/Fronton_Mirafuentes_700x280.webp" width="700"&gt;&lt;/p&gt;

	&lt;h2&gt;Servicios e infraestructura&lt;/h2&gt;

	&lt;p&gt;Servicio social de base Ancín Amescoa&lt;br&gt;
		Ayuntamiento C/ Arriba, 1 &amp;middot; 31282 Mendaza&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;strong&gt;Salud&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
		Consultorio médico de Mendaza&lt;br&gt;
		C/ Arriba, 3 trasera&lt;br&gt;
		Tel.: 948 52 10 43 | 948 52 13 31&lt;br&gt;
		Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 10:00 h.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;strong&gt;Educación y cultura&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
		Colegio público Santa María de los Arcos&lt;br&gt;
		C/ Juan de Landerráin, 21 &amp;middot; 31210 Los Arcos&lt;br&gt;
		Tel.: 948 640 803&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		IES TIERRA ESTELLA&lt;br&gt;
		C/ Remontival, 7 &amp;middot; 31200 Estella&lt;br&gt;
		Tel.: 948 55 63 07&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Biblioteca de Los Arcos&lt;br&gt;
		C/ San Lázaro, 2 &amp;middot; 31210 Los Arcos&lt;br&gt;
		Tel.: 948 64 08 09&lt;br&gt;
		Horario:&lt;br&gt;
		- Invierno de 16:30 a 20:30 h.&lt;br&gt;
		- Verano de 10:00 a 14:00 h.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;strong&gt;Deporte y ocio&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
		Piscinas municipales de Los Arcos&lt;br&gt;
		Avenida Sancho el Sabio, 3 &amp;middot; 31210 Los Arcos&lt;br&gt;
		Tel.: 948 64 07 11&lt;br&gt;
		&lt;a href="https://mirafuentes.es/imgs/pdfs/tarifas_piscinas.pdf" target="_blank"&gt;&lt;img alt="pdf" border="0" height="20" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/icono_pdf_19x20.jpg" width="19"&gt; ver tarifas&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Frontón al aire libre&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Campo de futbito cubierto.&lt;br&gt;
		Campo de hierba donde juega el Club de Fútbol Urantzia.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Piscinas de uso público&lt;br&gt;
		Camping de Acedo&lt;br&gt;
		Ctra. de Los Arcos, s/n &amp;middot; ACEDO (Navarra)&lt;br&gt;
		Tel.: 948 52 13 51&lt;br&gt;
		&lt;a href="http://www.campingacedo.com" target="_blank"&gt;www.campingacedo.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;strong&gt;Transportes&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
		Taxi - Los Arcos: Conchi Alberdi &amp;middot; Tel.: 650 965 250&lt;br&gt;
		Taxi - Gastiain: Pedro Andueza &amp;middot; Tel.: 696 852 016 (8 plazas)&lt;br&gt;
		Estación de autobuses de Estella &amp;middot; Tel.: 948 55 01 27&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;strong&gt;Alojamiento&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
		En &lt;u&gt;Los Arcos&lt;/u&gt;:&lt;br&gt;
		MARTÍN LANA ETXEA &amp;middot;&lt;br&gt;
		Tel.: 676 060 707&lt;br&gt;
		&lt;a href="http://www.martinlanaetxea.com/" target="_blank"&gt;www.martinlanaetxea.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Apartamento ZURI ANE&lt;br&gt;
		Tel.: 696 519 805&lt;br&gt;
		&lt;a href="http://www.apartamentozuriane.com/" target="_blank"&gt;www.apartamentozuriane.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Albergue CASA DE LA ABUELA&lt;br&gt;
		Plaza de la Fruta, 8 &amp;middot; 31210 Los Arcos (Navarra)&lt;br&gt;
		Te.: 948 64 02 50 &amp;middot; 630 61 07 21&lt;br&gt;
		&lt;a href="http://www.casadelaabuela.com" target="_blank"&gt;www.casadelaabuela.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		En &lt;u&gt;Abaigar&lt;/u&gt;:&lt;br&gt;
		Casa Rural CASA LUCÍA&lt;br&gt;
		Tel.: 948 53 42 54&lt;br&gt;
		&lt;a href="http://www.casalucia.es" target="_blank"&gt;www.casalucia.es&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		En &lt;u&gt;Etayo&lt;/u&gt;:&lt;br&gt;
		Casa Rural ESPARZA&lt;br&gt;
		C/ Mayor, s/n &amp;middot; 31281 Etayo&lt;br&gt;
		Tel.: 948 53 74 95&lt;br&gt;
		&lt;a href="http://www.casaruralesparza.com" target="_blank"&gt;www.casaruralesparza.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>Organización municipal</title><link>https://mirafuentes.es/portal/seccion.aspx?N=465</link><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:44:00 GMT</pubDate><description>&lt;p&gt;&lt;img class="centro" height="280" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/Mirafuentes_-_Ayuntamiento_01_700x280.webp" width="700"&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;Organización municipal&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Alcaldesa:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;María Emma Iñigo Huarte&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Concejales/as:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Eloisa Juana Leza Bujanda&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Marta Lainez Carlos&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Secretario&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;José Enrique García Aguado&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contacto&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
	C/&amp;nbsp;La Cruz, 29&lt;br&gt;
	31219&amp;nbsp;Mirafuentes&amp;nbsp;(Navarrra).&lt;br&gt;
	T. 948 521 202&lt;br&gt;
	&lt;a href="mailto:aytomirafuentes@hotmail.com" target="_blank"&gt;aytomirafuentes@hotmail.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horario de atención al público&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Martes de 12:30&amp;nbsp;a 14:30h&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Población&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
	58 habitantes (a 01/01/2024&amp;nbsp;- INE).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Merindad y Partido Judicial&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
	Estella.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Comarca Geográfica&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
	Valle de La Berrueza.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Superficie&lt;/strong&gt;: 2,8 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description></item><item><title>Datos de interés</title><link>https://mirafuentes.es/portal/seccion.aspx?N=464</link><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:44:00 GMT</pubDate><description>&lt;div class="nPrincipal"&gt;
	&lt;p&gt;&lt;img class="centro" height="280" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/paisaje_1000x400_700x280.webp" width="700"&gt;&lt;/p&gt;

	&lt;h2&gt;Datos de interés&lt;/h2&gt;

	&lt;p&gt;Dirección: Calle La Cruz, 29 &amp;middot; 31219 Mirafuentes, Navarra&lt;br&gt;
		Teléfono: 948 521 202&lt;br&gt;
		Fax: 948 521 325&lt;br&gt;
		E-mail: &lt;a href="mailto:aytomirafuentes@hotmail.com"&gt;aytomirafuentes@hotmail.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Horario de atención al público:&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;Martes de 12:30&amp;nbsp;a 14:30h.&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>Inicio</title><link>https://mirafuentes.es/portal/seccion.aspx?N=463</link><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 11:24:00 GMT</pubDate><description>&lt;div class="nPrincipal"&gt;
	&lt;p&gt;&lt;img class="centro" height="280" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/Mirafuentes_-_Casas_de_pueblo_02_700x280.webp" width="700"&gt;&lt;/p&gt;

	&lt;h2&gt;Mirafuentes, Navarra&lt;/h2&gt;

	&lt;p&gt;Mirafuentes es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra. Se sitúa en la comarca de Estella Oriental, en la Merindad de Estella y a 72 Km de la capital, Pamplona.&lt;br&gt;
		Mirafuentes se localiza sobre el río Odrón, El municipio de 58&amp;nbsp;habitantes se enclava en las proximidades de las sierras de Codés y de Cábrega distante 32 kilómetros de Estella&lt;br&gt;
		Las poblaciones más cercanas son: Ubago, que está a tan sólo 1,4 Km, Nazar (1,9 Km) y Otiñano (2,3 Km).&lt;br&gt;
		No está claro su origen pero asegura su alcalde, Ángel Chasco Arzoz, que antiguamente, cuando ni Los Arcos ni Sesma estaban incluidos en la Mancomunidad de Montejurra, Mirafuentes les surtía. &amp;ldquo;Y cuando vas al monte puedes poner la botella de vino en cualquier sitio a refrescar porque siempre tienes un reguero cerca&amp;rdquo;. El agua corre por las sierras de Codés y Cábrega, próximas a Mirafuentes, como signo de riqueza.&lt;br&gt;
		Respaldada por peñas y colinas, Mirafuentes se enclava en un entorno de singular belleza.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		La localidad, distante 32 kilómetros de la capital de merindad, cuenta entre sus servicios con un gaztetxe para los jóvenes, consultorio médico, ludoteca con accesos a Internet y frontón. También con la sociedad del pueblo. En cuanto a la actividad económica, no hay empresas ni talleres en la pequeña localidad y tan sólo una persona se dedica con carácter profesional al campo. &amp;ldquo;Mirafuentes siempre ha vivido de la agricultura, pero ahora es anecdótico&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description></item></channel></rss>